Kazán leírás
- Nagy tüzelőanyag tartály
- Állítható légáramlás, amely javítja az égési folyamatot
- Innovatív hőcserélő elrendezés az égőfej felett
- A füstgáz hosszabb utat tesz meg a függőlegesen elhelyezett hőcserélők között a kazántestben
- Kiterjedt kiegészítő tűztér
- Öntöttvas rostély a kiegészítő vegyestüzelésű tűztérhez
Kazán Jellemzői

1. Nagy tüzelőanyag tartály
2. Állítható légáramlás, amely javítja az égési folyamatot
3. Innovatív hőcserélő elrendezés az égőfej felett
4. A füstgáz hosszabb utat tesz meg a függőlegesen elhelyezett hőcserélők között a kazántestben
5. Kiterjedt kiegészítő tűztér
6. Öntöttvas rostély a kiegészítő vegyestüzelésű tűztérhez
Műszaki adatok
| Matix MAX (75-200kW) | Egység | Kazán típusa | ||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Hőhatásfok | % | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 87-91 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 400 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 400 | 500 | 500 | 500 | 770 |
| Kazán víztömege | dm3 | 220 | 350 | 420 | 500 | 720 |
| Vízcsonkok mérete | col | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 600 |
max 800 |
max 1000 |
max 1200 |
max 1600 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||||
| Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | ||||
| Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | ||||
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | ||||
| Tüzelőanyag | Elsődleges: kőszén 31.2, osztály 26/05/06, termékskála 0223/cc – „EKO-borsó”, szemcsézettség 5-28 mm, a hamu olvadáspontja 1150 °C fölött. Kiegészítő: fa, faforgács stb. - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. DIN+ minősítésű fapellet –az égőn tüzelve (telepített előírt biztonsági rendszer mellett). |
|||||
| Matix-Max (250-300kW) | Egység | Kazán típusa | |
| 250 | 300 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 24,0 | 27,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 250 | 300 |
| Hőhatásfok | % | 87-91 | 87-91 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 55 | 55 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 900 | 900 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 770 | 770 |
| Kazán víztömege | dm3 | 760 | 780 |
| Vízcsonkok mérete | col | 2,5" | 2,5" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 2500 | max 3000 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | |
| Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | |
| Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | |
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | |
| Tüzelőanyag | Elsődleges: kőszén 31.2, osztály 26/05/06, termékskála 0223/cc – „EKO-borsó”, szemcsézettség 5-28 mm, a hamu olvadáspontja 1150 °C fölött. Kiegészítő: fa, faforgács stb. - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. DIN+ minősítésű fapellet –az égőn tüzelve (telepített előírt biztonsági rendszer mellett). |
||
