Felhívjuk figyelmüket, hogy az oldalon hirdetett árelőny, valamint a jótállás csak a hivatalos partnereink által értékesített kazánoknál érhető el.
Egyéb cégek által kínált termékekre felelőséget nem vállalunk, és azokhoz semmilyen támogatást nem tudunk biztosítani.
2016.05.01.-től érvényes ajánlott nettó fogyasztói árak
| MATIX automata kazán |
Nettó € |
| 17 | 2150 |
| 30 | 2390 |
| 40 | 2790 |
| 50 | 3390 |
| 60* | 4450 |
| 75* | 4950 |
| 100** | 6500 |
| 125** | 7500 |
| 150** | 9200 |
| 200** | 11000 |
| 250 | 13500 |
| 300 | 15500 |
| *- rost felára 150,- € | **- rost felára 400,- € |
| Duox automata adagolós kazán |
Nettó € |
| 13 | 2020 |
| 17 | 2200 |
| 25 | 2490 |
| 35 | 2850 |
| 45 | 3390 |
| Duox- Kiegészítő öntöttvas rostély ára | Nettó € |
| 13 | 65 |
| 17 | 65 |
| 25 | 75 |
| 35 | 105 |
| 45 | 135 |
|
PELLMAX automata pellet kazán (kézi hőcserélő tisztító rendszerrel)* |
Nettó € |
| 16 kW | 3130 |
| 25 kW | 3380 |
| 32 kW | 3915 |
| 38 kW | 4000 -200 € AKCIÓ |
| 50 kW | 5020 |
| 60 kW | 5260 |
| 75 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) ** | 6160 |
| 100 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) ** | 7850 |
| 150 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) ** | 10540 |
| 200 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) ** | 13880 |
| 300 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) ** | 17790 |
| * automata hőcserélő tisztító rendszer felára | Nettó € |
| 40 kW-ig | 400 |
| 50-75 kW | 600 |
| 100-200 kW | 1000 |
| 250-300 kW | 1300 |
| ** tüzelőanyag tároló és adagoló szettek ára |
Nettó € |
| 800 liter | 400 |
| 1400 liter | 500 |
| 2000 liter | 700 |
| 2800 liter | 900 |
| PELLDUOX automata pellet kazán |
Nettó € |
| 16 kW |
3035 |
| 25 kW |
3300 |
| 32 kW |
3770 |
| 40 kW |
3915 |
| 50 kW |
4930 |
| TROTEX Faapríték - / Fűrészporos - / Vegyestüzelésű kazán | Nettó € |
| 20 kW | 1450 |
| 25 kW |
1490 |
| 35 kW |
1690 |
| 40 kW |
1890 |
| 50 kW |
2490 |
| 75 kW | 5250 |
| 100 kW | 6600 |
| Kiegészítő tüzelőanyag tároló TROTEX kazánokhoz | |
| 20-50 kW | 100 |
| 75-100 kW | 170 |
