Tervezői segédlet letöltése itt

| Matix MAX | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Égéstér | Súly | |||
| borítás | teljes | mélység | szélesség | magasság | |||||||||
| A | B | I | J | C | D | E | F | G | |||||
| 250 | 32 cm | 160 cm | 204 cm | 54 cm | 168 cm | 180 cm | 125 cm | 225 cm | 220 cm | 90 cm | 94 cm | 60 cm | 2800 kg |
| 300 | 32 cm | 170 cm | 214 cm | 54 cm | 178 cm | 190 cm | 125 cm | 225 cm | 230 cm | 100 cm | 94 cm | 70 cm | 3000 kg |
| Matix MAX (250-300kW) | Egység | Kazán típusa | |
| 250 | 300 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 24,0 | 27,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 250 | 300 |
| Hőhatásfok | % | 87-91 | 87-91 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 55 | 55 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 900 | 900 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 770 | 770 |
| Kazán víztömege | dm3 | 760 | 780 |
| Vízcsonkok mérete | col | 2,5" | 2,5" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 2500 | max 3000 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | |
| Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | |
| Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | |
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | |
| Tüzelőanyag |
Elsődleges: kőszén 31.2, osztály 26/05/06, termékskála 0223/cc – „EKO-borsó”, szemcsézettség 5-28 mm, a hamu olvadáspontja 1150 °C fölött. Kiegészítő: fa, faforgács stb. - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. DIN+ minősítésű fapellet –az égőn tüzelve (telepített előírt biztonsági rendszer mellett). |
||
