Tervezői segédlet letöltése itt

| Duox | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Égéstér | Súly | |||
| borítás | teljes | mélység | szélesség | magasság | |||||||||
| A | B | I | J | C | D | E | F | G | |||||
| 13 | 16 cm | 120 cm | 138 cm | 36 cm | 57 cm | 67 cm | 52 cm | 115 cm | 149 cm | 30 cm | 32 cm | 35 cm | 370 kg |
| 17 | 18 cm | 123 cm | 141 cm | 37 cm | 66 cm | 76 cm | 52 cm | 115 cm | 158 cm | 42 cm | 32 cm | 39 cm | 435 kg |
| 25 | 18 cm | 128 cm | 144 cm | 37 cm | 68 cm | 78 cm | 58 cm | 121 cm | 165 cm | 42 cm | 38 cm | 43 cm | 470 kg |
| 35 | 20 cm | 128 cm | 144 cm | 38 cm | 83 cm | 93 cm | 65 cm | 125 cm | 165 cm | 58 cm | 44 cm | 48 cm | 620 kg |
| 45 | 20 cm | 136 cm | 157 cm | 39 cm | 92 cm | 102 cm | 64 cm | 129 cm | 178 cm | 67 cm | 44 cm | 58 cm | 710 kg |
| Duox (13-45kW) | Egység | Kazán típusa | ||||
| 13 | 17 | 25 | 35 | 45 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 15.okt | 19.dec | 20-27 | 28-38 | 38-48 |
| Hőhatásfok | % | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 87-91 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 170 | 170 | 220 | 260 | 260 |
| Kazán víztömege | dm3 | 70 | 80 | 90 | 120 | 160 |
| Vízcsonkok mérete | col | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 120 | max 145 | max 225 | max 320 | max 400 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||||
| Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | ||||
| Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | ||||
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | ||||
| Tüzelőanyag | Elsődleges: kőszén 31.2, osztály 26/05/06, termékskála 0223/cc – „EKO-borsó”, szemcsézettség 5-28 mm, a hamu olvadáspontja 1150 °C fölött. | |||||
| Kiegészítő: fa, faforgács stb. - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. EN+ minősítésű fapellet –az égőn tüzelve (telepített előírt biztonsági rendszer mellett). | ||||||
