Tervezői segédlet letöltése itt

| Trotex | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Magasság | Égéstér | Súly | ||||
| test | teljes | test | teljes | mélység | szélesség | magasság | |||||||
| A | B | I | J | C | D | E | G | ||||||
| 20 | 195 mm | 71 cm | 92 cm | 41 cm | 113 cm | 131 cm | 51 cm | 105 cm | 115 cm | 39 cm | 33 cm | 75 cm | 480 kg |
| 25 | 195 mm | 71 cm | 92 cm | 41 cm | 113 cm | 131 cm | 55 cm | 105 cm | 115 cm | 39 cm | 36 cm | 75 cm | 530 kg |
| 35 | 195 mm | 71 cm | 92 cm | 41 cm | 113 cm | 131 cm | 64 cm | 105 cm | 115 cm | 39 cm | 44 cm | 75 cm | 640 kg |
| 40 | 195 mm | 71 cm | 92 cm | 41 cm | 113 cm | 131 cm | 64 cm | 114 cm | 130 cm | 39 cm | 44 cm | 85 cm | 720 kg |
| 50 | 195 mm | 80 cm | 101 cm | 41 cm | 113 cm | 131 cm | 74 cm | 114 cm | 130 cm | 39 cm | 54 cm | 85 cm | 720 kg |
| 75 | 195 mm | 87 cm | 116 cm | 41 cm | 129 cm | 146 cm | 75 cm | 128 cm | 138 cm | 42 cm | 54 cm | 99 cm | 1200 kg |
| 100 | 300 mm | 79 cm | 114 cm | 48 cm | 149 cm | 169 cm | 127 cm | 128 cm | 138 cm | 48 cm | 104 cm | 99 cm | 1700 kg |
| kosár | 71 cm | 80 cm | 55 cm | 127 cm | 100 kg | ||||||||
*a termék folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért a méretek kis mértékben változhatnak
| TROTEX (20-100kW) | Egység | Kazán típusa | ||||||
| 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 20-23 | 22-27 | 28-35 | 36-43 | 44-55 | 70-75 | 90-100 |
| Hőhatásfok | % | 78-86 | 78-86 | 78-86 | 78-86 | 78-86 | 78-86 | 78-86 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kazán víztömege | dm3 | 80 | 100 | 130 | 155 | 180 | 240 | 320 |
| Vízcsonkok mérete | col | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 |
max 120 |
max 200 |
max 250 |
max 300 |
max 400 |
max 500 |
max 750 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||||||
| Ventilátor teljesítménye | W | 90-180 | ||||||
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | ||||||
| Tüzelőanyag |
Elsődleges: biomasza (fűrészpor, faforgács, fahulladék, faapríték, fabrikett) Kiegészítő: dió szén |
|||||||
